Untuk spesifikasi bangunan perumahan Bloom Residence, dibangun dengan material pilihan yang dikerjakan oleh tukang - tukang berpengalaman dengan hasil finishing yang memuaskan,
Spesifikasi bahan bangunan :
- Pondasi Tapak Beton Bertulang
- Dinding Bata Merah
- Lantai Homogenous 80x80
- Rangka Atap Baja Ringan
- Genteng Keramik
- Plafon Rangka Besi dan gypsum
- Pintu utama panel dan pintu lainya double triplek
- Kusen pintu dan jendela alumunium
- Dapur Meja beton lapis kramik + kitchen sink
- Sanitari kloset duduk + shower
- Pompa Listrik + Penampung Air
Spesifikasi dan fasilitas rumah Bloom Residence :
- Kamar Tidur 3 + 1 kamar Tidur pembantu
- Kamar Mandi 2 + 1 Kamar mandi Pembantu
- Luas Tanah mulai 84 m2 s/d 158 m2
- Luas Bangunan 108 m2, 112 m2 dan 115 m2
- Carport 2 mobil
- Taman depan dan belakang + lampu taman, pohon palm, rumput dan tanaman hias
- Ruang cuci dan jemur
- Instalasi AC, Telp, antene TV, water heater
- Sertipikat SHM
- Listrik 2200 watt
- Hadap Utara dan Selatan
- Fasum Taman
- Row Jalan 7 meter
- Air sumur JetPump
| Harga Rumah Baru Bloom Residence |
| Bangunan | KAV | Tnh|Bgn | HARGA | HADAP | POSISI | STATUS | KLIK |
| Progress | 1 | 143 | 113 | 956.000.000,- | Utara | Hook | Reserve | KPR |
| Finishing | 2 | 107 | 113 | 830.000.000,- | Utara | Tengah | SOLD | KPR |
| Ready | 3 | 112 | 113 | 648.750.000,- | Barat | Tengah | KPR | |
| Progress | 3A | 158 | 113 | 668.750.000,- | Barat | Tengah | KPR | |
| Ready | 4 | 126 | 113 | 678.750.000,- | Barat | Tengah | KPR | |
| Ready | 5 | 98 | 113 | 688.750.000,- | Barat | Tengah | KPR | |
| Ready | 6 | 84 | 108 | 715.000.000,- | Selatan | Tengah | SOLD | KPR |
| Finishing | 7 | 84 | 108 | 693.750.000,- | Barat | Tengah | KPR | |
| Progress | 8 | 105 | 113 | 830.000.000,- | Selatan | Pojok | Available | KPR |
| Progress | 9 | 126 | 115 | 903.500.000,- | Utara | Hook | Available | KPR |
| Progress | 10 | 98 | 115 | 795.500.000,- | Utara | Tengah | SOLD | KPR |
| Ready | 11 | 98 | 115 | 595.000.000,- | Timur | Tengah | KPR | |
| Finishing | 12 | 139 | 115 | 595.000.000,- | Timur | Tengah | KPR | |
| Kaveling | 12A | 140 | 115 | 595.000.000,- | Timur | Tengah | KPR | |
| Progress | 14 | 101 | 115 | 816.000.000,- | Selatan | Tengah | SOLD | KPR |
| Progress | 15 | 97 | 115 | 792.000.000,- | Selatan | Tengah | KPR | |
| Progress | 16 | 63/98 | 595.000.000,- | Timur | Tengah | KPR | |
| Progress | 17 | 86 | 112 | 763.500.000,- | Selatan | Pojok | Available | KPR |
Separuh rumah di Perumahan Bloom Residence sudah Terjual, segera ambil bagian karena unit sangat terbatas, harga rumah baru 700 Jt-an di sekitar Jakarta Selatan sudah sangat jarang. segera akan ada kenaikan lagi dalam waktu dekat ini..!
Informasi Terbaru hubungi kami klik



